| ISO-Code (Land) | Land (Kurzform) | Währung | ISO-Code (Währung) | Untereinheit (Währung) |
| SB | Salomonen | Salomonen-Dollar | SBD | Cent |
| ZM | Sambia | sambischer Kwacha | ZMK | Ngwee |
| WS | Samoa | Tala | WST | Sene |
| SM | San Marino | Euro | EUR | Cent |
| ST | São Tomé und Príncipe | Dobra | STD | Céntimo |
| SA | Saudi-Arabien | Saudi Riyal | SAR | Halala; Qirsh |
| SE (S) | Schweden | Schwedische Krone | SEK | Öre |
| CH | Schweiz | Schweizer Franken | CHF | Rappen; Centime |
| SN | Senegal | CFA-Franc | XOF | Centime |
| CS | Serbien und Montenegro | Dinar (1); Euro (2) | CSD; EUR | Para (1); Cent (2) |
| SC | Seychellen | Seychellen-Rupie | SCR | Cent |
| SL | Sierra Leone | Leone | SLL | Cent |
| ZW | Simbabwe | Simbabwe-Dollar | ZWD | Cent |
| SG | Singapur | Singapur-Dollar | SGD | Cent |
| SK | Slowakei | Slowakische Krone | SKK | Heller |
| SI | Slowenien | Tolar | SIT | Stotin |
| SO | Somalia | Somalia-Schilling | SOS | Centesimo |
| ES (E) | Spanien | Euro | EUR | Cent |
| LK | Sri Lanka | Sri-Lanka-Rupie | LKR | Sri-Lanka-Cent |
| SH | St. Helena | St. Helena-Pfund | SHP | Penny |
| KN | St. Kitts und Nevis | Ostkaribischer Dollar | XCD | Cent |
| LC | St. Lucia | Ostkaribischer Dollar | XCD | Cent |
| PM | St. Pierre und Miquelon | Euro | EUR | Cent |
| VC | St. Vincent und die Grenadinen | Ostkaribischer Dollar | XCD | Cent |
| ZA | Südafrika | Rand | ZAR | Cent |
| SD | Sudan | Sudanesischer Dinar | SDD | Piaster |
| GS | Südgeorgien und Südliche Sandwichinseln | - | - | - |
| SR | Suriname | Suriname-Dollar | SRD | Cent |
| SJ | Svalbard und Jan Mayen | Norwegische Krone | NOK | Øre |
| SZ | Swasiland | Lilangeni | SZL | Cent |
| SY | Syrien | Syrisches Pfund | SYP | Piaster |
weitere Länder Währungen