| ISO-Code (Land) | Land (Kurzform) | Währung | ISO-Code (Währung) | Untereinheit (Währung) |
| NA | Namibia | Namibia-Dollar; südafrikanischer Rand | NAD; ZAR | Cent |
| NR | Nauru | Australischer Dollar | AUD | Cent |
| NP | Nepal | Nepalesische Rupie | NPR | Paisa; Mohur |
| NC | Neukaledonien | CFP-Franc | XPF | Centime |
| NZ | Neuseeland | Neuseeland-Dollar | NZD | Cent |
| NI | Nicaragua | Córdoba | NIO | Centavo |
| NL | Niederlande | Euro | EUR | Cent |
| AN | Niederländische Antillen | Niederländische-Antillen-Gulden | ANG | Cent |
| NE | Niger | CFA-Franc | XOF | Centime |
| NG | Nigeria | Naira | NGN | Kobo |
| NU | Niue | Neuseeland-Dollar | NZD | Cent |
| MP | Nördliche Marianen | US-Dollar | USD | Cent |
| NF | Norfolkinsel | Australischer Dollar | AUD | Cent |
| NO | Norwegen | Norwegische Krone | NOK | Øre |
weitere Länder Währungen