| ISO-Code (Land) | Land (Kurzform) | Währung | ISO-Code (Währung) | Untereinheit (Währung) |
| MO | Macau | Pataca | MOP | Avo |
| MG | Madagaskar | Madagaskar-Franc | MGF | Centime |
| seit dem 30.11.2004: Ariary | MAG | Iraimbilanja | ||
| MW | Malawi | Malawi-Kwacha | MWK | Tambala |
| MY | Malaysia | Ringgit | MYR | Sen |
| MV | Malediven | Rufiyaa | MVR | Laari |
| ML | Mali | CFA-Franc | XOF | Centime |
| ES (E) | Mallorca | Euro | EUR | Cent |
| MT | Malta | Maltesische Lira | MTL | Cent; Mil |
| MA | Marokko | marokkanischer Dirham | MAD | Centime |
| MH | Marshallinseln | US-Dollar | USD | Cent |
| MQ | Martinique | Euro | EUR | Cent |
| MR | Mauretanien | Ouguiya | MRO | Khoum |
| MU | Mauritius | Mauritius-Rupie | MUR | Cent |
| YT | Mayotte | Euro | EUR | Cent |
| MX | Mexiko | Mexikanischer Peso | MXN | Centavo |
| FM | Mikronesien | US-Dollar | USD | Cent |
| MC | Monaco | Euro | EUR | Cent |
| MN | Mongolei | Tugrik | MNT | Mongo |
| MS | Montserrat | Ostkaribischer Dollar | XCD | Cent |
| MZ | Mosambik | Metical | MZM | Centavo |
| MM | Myanmar | Kyat | MMK | Pya |
weitere Länder Währungen