| ISO-Code (Land) | Land (Kurzform) | Währung | ISO-Code (Währung) | Untereinheit (Währung) |
| KY | Kaimaninseln | Kaiman-Dollar | KYD | Cent |
| KH | Kambodscha | Riel | KHR | Kak; Sen |
| CM | Kamerun | CFA-Franc | XAF | Centime |
| CA | Kanada | Kanadischer Dollar | CAD | Cent |
| CV | Kap Verde | Kap-Verde-Escudo | CVE | Centavo |
| KZ | Kasachstan | Tenge | KZT | Tiin |
| QA | Katar | Katar-Riyal | QAR | Dirham |
| KE | Kenia | Kenia-Schilling | KES | Cent |
| KG | Kirgisistan | Som | KGS | Tyin |
| KI | Kiribati | Australischer Dollar | AUD | Cent |
| UM | Kleinere amerikanische Überseeinseln | - | - | - |
| CC | Kokosinseln | Australischer Dollar | AUD | Cent |
| CO | Kolumbien | Kolumbianischer Peso | COP | Centavo |
| Unidad de valor real | COU | |||
| KM | Komoren | Komoren-Franc | KMF | Centime |
| CG | Kongo | CFA-Franc | XAF | Centime |
| HR | Kroatien | Kuna | HRK | Lipa |
| CU | Kuba | Kubanischer Peso | CUP | Centavo |
| KW | Kuwait | Kuwait-Dinar | KWD | Fils |
weitere Länder Währungen