| ISO-Code (Land) | Land (Kurzform) | Währung | ISO-Code (Währung) | Untereinheit (Währung) |
| GA | Gabun | CFA-Franc | XAF | Centime |
| GM | Gambia | Dalasi | GMD | Butut |
| GE | Georgien | Lari | GEL | Tetri |
| GH | Ghana | Cedi | GHC | Pesewa |
| GI | Gibraltar | Gibraltar-Pfund | GIP | Penny |
| GD | Grenada | Ostkaribischer Dollar | XCD | Cent |
| GR (EL) | Griechenland | Euro | EUR | Cent |
| GL | Grönland | Dänische Krone | DKK | Øre |
| GP | Guadeloupe | Euro | EUR | Cent |
| GU | Guam | US-Dollar | USD | Cent |
| GT | Guatemala | Quetzal | GTQ | Centavo |
| GN | Guinea | Guinea-Franc | GNF | - |
| GW | Guinea-Bissau | CFA-Franc | XOF | Centime |
| GY | Guyana | Guyana-Dollar | GYD | Cent |
weitere Länder Währungen