| ISO-Code (Land) | Land (Kurzform) | Währung | ISO-Code (Währung) | Untereinheit (Währung) |
| BS | Bahamas | Bahama-Dollar | BSD | Cent |
| BH | Bahrain | Bahrain-Dinar | BHD | Fils |
| BD | Bangladesch | Taka | BDT | Poisha |
| BB | Barbados | Barbados-Dollar | BBD | Cent |
| BY | Belarus | Belarus-Rubel | BYR | Kopeke |
| BE (B) | Belgien | Euro | EUR | Cent |
| BZ | Belize | Belize-Dollar | BZD | Cent |
| BJ | Benin | CFA-Franc | XOF | Centime |
| BT | Bhutan | Ngultrum | BTN | Chhetrum |
| BO | Bolivien | Boliviano | BOB | Centavo |
| BA | Bosnien und Herzegowina | Bosnisch-herzegowinische konvertible Mark | BAM | Fening |
| BW | Botsuana | Pula | BWP | Thebe |
| BV | Bouvetinsel | - | - | - |
| BR | Brasilien | Real | BRL | Centavo |
| VG | Britische Jungferninseln | US-Dollar | USD | Cent |
| IO | Britisches Territorium im Indischen Ozean | - | - | - |
| BN | Brunei Darussalam | Brunei-Dollar | BND | Cent |
| BG | Bulgarien | Lew | BGN | Stótinka |
| BF | Burkina Faso | CFA-Franc | XOF | Centime |
| BI | Burundi | Burundi-Franc | BIF | Centime |
weitere Länder Währungen