| ISO-Code (Land) | Land (Kurzform) | Währung | ISO-Code (Währung) | Untereinheit (Währung) |
| AF | Afghanistan | Afghani | AFN | Pul |
| EG | Ägypten | Ägyptisches Pfund | EGP | Piaster |
| AL | Albanien | Lek | ALL | Qindar |
| DZ | Algerien | Algerischer Dinar | DZD | Centime |
| VI | Amerikanische Jungferninseln | US-Dollar | USD | Cent |
| AS | Amerikanisch-Samoa | US-Dollar | USD | Cent |
| AD | Andorra | Euro | EUR | Cent |
| AO | Angola | Kwanza | AOA | Lwei |
| AI | Anguilla | Ostkaribischer Dollar | XCD | Cent |
| AQ | Antarktis | - | - | - |
| AG | Antigua und Barbuda | Ostkaribischer Dollar | XCD | Cent |
| GQ | Äquatorialguinea | CFA-Franc | XAF | Centime |
| AR | Argentinien | Argentinischer Peso | ARS | Centavo |
| AM | Armenien | Dram | AMD | Luma |
| AW | Aruba | Aruba-Florin | AWG | Cent |
| AZ | Aserbaidschan | Aserbaidschan-Manat | AZM | Gepik |
| ET | Äthiopien | Birr | ETB | Cent |
| AU | Australien | Australischer Dollar | AUD | Cent |
weitere Länder Währungen