Reiseführer Deutschland Daten & Fakten
| Offizieller Name | Bundesrepublik Deutschland |
| Hauptstadt | Berlin |
| Fläche | 357.104,07 km² |
| Währung | Euro (1 € = 100 ct) |
| Zeitzone | UTC+1 MEZ UTC+2 MESZ (März bis Oktober) |
| Höchster Punkt | Zugspitze (2962 m) |
| Tiefster Punkt | Freepsum in Ostfriesland (3,54 m u. NN) |
| Flüsse & Gewässer | Rhein, Main, Donau, Elbe, Ostsee, Nordsee, Bodensee, Schluchsee |
| Gebirge & Berge | Alpen, Hunsrück, Taunus, Erzgebirge, Elbsandsteingebirge, Schwarzwald, Harz, Brocken, Eiger Nordwand |
| Landschaften | Leipziger Tieflandsbucht, Mecklenburger Seenplatte, Spreewald |
| Städte & Inseln | Hamburg, Dresden, München, Frankfurt am Main, Stuttgart, Usedom, Rügen, Sylt |
| Bevölkerung | 82 Mio. Einwohner (31. November 2008) |
| Bevölkerungsdichte | 230 Einwohner pro km² |
| Landesvorwahl | +49 |
| Amtssprache | Deutsch |
| Staatsform | Parlamentarische Bundesrepublik |
| Regierungsform | Parlamentarische Demokratie |
| Gründung | 1. Juli 1867: Norddeutscher Bund 18. Januar 1871: Deutsches Reich 23. Mai 1949: Bundesrepublik Deutschland (Grundgesetz) |
| Nationalhymne | Deutschlandlied (dritte Strophe) |
| Nationalfeiertag | 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) |
| Deutsche Feiertage | Himmelfahrt, Ostern, Pfingsten |
| Kfz-Kennzeichen | D |
| Domain-Endung | .de |
